СПОРЕДБА
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP) | A+++(8.5/4.6) | A+++(8.5/4.6) | A++(7/4.6) |
---|---|---|---|
МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ | 4308.00 W | 4308.00 W | 3600.00 W |
МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ | 4396.00 W | 4381.00 W | 4500.00 W |
ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ | 3517/3810 W | 3517/3810 W | 3300/3600 W |
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ | 900 W | 977 W | 1100 W |
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ | 950 W | 977 W | 920 W |
ПРОТОК НА ВОЗДУХ | 700.00 m3 | 584.00 m3 | 560.00 m3 |
КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 1.20 l/h | 1.20 l/h | 1.00 l/h |
НИВО НА БУЧАВА | 40.00 dB | 39.50 dB | 41.00 dB |
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | ОД -25 ℃ ДО 50 ℃ | ОД -25 ℃ ДО 50 ℃ | ОД -15 ℃ ДО 50 ℃ |
МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | 11.30 kg | 8.60 kg | 9.00 kg |
МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | 26.40 kg | 26.70 kg | 22.00 kg |
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА | 40 m2 | 35 m2 | 35 m2 |
ФРЕОН | R32 | R32 | R32 |
ФИЛТРИ | Филтер за прашина, био филтер | Филтер за прашина | Филтер за прашина, филтер за бактерии |
ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА | 765 X 303 X 555 mm | 765 X 555 X 303 mm | 660 X 530 X 240 mm |
ГАРАНЦИЈА | 5 години | 5 години | 3 години |
ИСПОРАКА | Веднаш - на лагер | Веднаш - на лагер | Не е на лагер |
33.99000
НАРАЧАЈ
![]() |
29.99000
НАРАЧАЈ
![]() |
49.99000
НАРАЧАЈ
![]() |